商品の特徴 | ●実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | フォラケア・ジャパン | ブランド名 | フォラケア・ジャパン(FORA) |
サイズ(mm) | W49×H14×L95 | 重量 | 約42g |
必要検体量 | 1.1μL | 測定時間 | 5秒 |
対象動物 | マウス・ラット | 記憶容量 | 最大400回分 |
電源 | DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属) | 記憶容量. | 最大400回分 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 9511円
(95 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)