メーカー名 | ボッシュ | 商品仕様1 | ●高温・低温一発探知のカンタン操作です。●クラス最高レベルの熱解像度で、異常温度部分を簡単に特定できます。●コネクト機能でレポート作成もラクラクです。●本体に保存した画像に音声録音ができ、音声メモが残せます。●大きく見やすい3.5インチカラー液晶画面。●Wi-Fi機能内蔵。●放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。●4種類の測定モード採用。●熱画像と実画像を重ねて表示可能です。●赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。●測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。●断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。●床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。●電気設備の点検(ヒューズや端子など)。●機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など)。●バッテリーと充電器は別売です。●乾電池ではご使用になれません。●測定精度(周辺温度20~30℃、放射率ε>0.999、測定距離0.3m、動作時間5分以上の状況下において):表面温度-20~+10℃:±4℃、+10~+100℃:±2℃、>+100℃:±2%●保管可能温度範囲(バッテリー付き):-20+50℃●保管可能温度範囲(バッテリー無し):-20~+70℃ |
---|---|---|---|
使用可能温度範囲 | -10~+45℃ | 充電可能温度範囲 | 0~+35℃ |
放射率 | 0.01~1 | 本体メモリーの画像保存数 | 約600件 |
本体寸法 | 231×115×102mm | 温度分解能 | 0.05℃ |
測定可能温度範囲 | -20~+600℃ | 測定可能距離 | >=0.3m |
測定視野角 | 45×35° | 熱解像度 | 256×192ピクセル |
画像解像度 | 320×240 | 空間分解能 | 3mrad |
質量 | 0.61~0.82kg(バッテリー含む)使用するバッテリー容量により異なります | 連続使用時間 | 約8時間(2Ah) |
防塵・防水構造 | IP54(電池取り付け部除く) | 電源 | プロ用10.8V充電式専用バッテリー(別売)※乾電池使用不可 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※大変申し訳ございません。こちらの商品は北海道・沖縄県・離島・その他一部地域・山間部等が配送エリア外となります。※こちらの商品は車上渡しとなります。配送車両上での商品お引渡しとなりますので、荷降ろしの際は人員の確保、フォークリフト等のご準備をお願いいたします※こちらの商品は、配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねますのでご了承ください。 |
残り 1 点 124455円
(1245 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)