商品の特徴 | ●小型・軽量タイプの回転計です。●表示値を固定するデータホルド機能付きです。●MAX/MIN/AVG表示機能付きです。 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | アズワン | 測定精度 | ±(0.02%rdg+1dgt) |
重量 | 約115g | 電源 | 単4(1.5V)電池×2本(別売) |
測定範囲 | 100.0~99999rpm | 機能 | オートパワーオフ・バックライト表示 |
分解能 | 0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999) | 付属品 | ストラップ・保護ケース・反射テープ |
仕様 | 校正証明書付 | サンプリング | 2回/秒 |
サイズ | 50.9×24.7×132.9mm | ★反射テープの入り数 | 5枚 |
★反射テープのサイズ | 150×20mm | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。●※校正証明書は和文です。 |
残り 1 点 14735円
(147 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)