メーカー名 | 三菱マテリアル | ブランド名 | 三菱マテリアル |
---|---|---|---|
穴径(ドリル径)D(mm) | 5.1 | SIG | 140° |
給油形態 | 2 | 取付け部径 | 6 |
加工径 | 5.1 | 切れ刃基準径許容差最小 | -0.043 |
切れ刃基準径許容差最大 | -0.025 | 全長L(mm) | 127.9 |
先端と肩部寸法差 | 0.9 | 使用可能長さ | 51.9 |
ヘッド長さ | 75.9 | フルート長さ | 72.9 |
フルート数 | NOF | オイルホール有無 | 有り |
長さL(mm) | 127 | ld | 10 |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 10666円
(107 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)