商品の特徴 | ●商品本体に、校正企業にて校正を行った校正証明書・検査成績書・トレサビリティ体系図がセットになった商品となります。●読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。●0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。●測定面は超硬合金チップ付●定圧装置付●セット内容:●校正証明書、トレサビリティ体系図、基準棒1本(測定範囲0~25mmは除く)、スパナ(No.301336)1個 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | ミツトヨ | ブランド名 | ミツトヨ(Mitutoyo) |
平面度 | 0.6μm | 測定範囲(mm) | 0~25 |
目量(mm) | 0.01 | ||
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。●校正証明書宛名は商品発送先企業様名(法人等略語は正式名称に変更)での作成となります。●発注後のキャンセルまたは返品は不可となります。 | ||
情報 | メーカーサイトはこちら |
残り 1 点 10546円
(105 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.14〜指定可 (明日12:00のご注文まで)