商品の特徴 | ●本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。●見やすい大画面デジタル表示です。●設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。●壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。●屋内専用 | ||
---|---|---|---|
メーカー名 | 佐藤計量器製作所 | ブランド名 | 佐藤計量器製作所 |
WBGTレベル | 25℃以下/注意、25~28℃/警戒、28~31℃/厳重警戒、31℃以上/危険 | コード番号 | 8311-50 |
サンプリング | 約30秒 | センサ | 温度/サーミスタ、湿度/高分子抵抗変化型 |
機能 | WBGT指数(ブザー、LED)、電波時計、日時表示、リセットボタン、ローバッテリー監視 | 警報設定範囲 | 暑さ指数0~50℃の範囲において1℃単位で設定可能、ブザーオンオフ切替・音量ボリューム大・小切替可能 |
材質 | 本体/ABS樹脂、前面/PMMA(アクリル) | 使用環境 | 0~50℃、95%rh以下(結露なきこと) |
時計 | 電波時計(40/60KHz自動受信、12/24時間表示) | 時計精度 | 標準電波の受信に成功している場合/±1秒、電波を受信していない場合/±45秒(月差) |
質量 | 約500g(電池含む) | 寸法 | 約(W)225×(H)165×(D)25mm |
測定精度、温度 | at10~40℃/±1.0℃、左記以外/±2.0℃、湿度:at20~30℃・40~80%/±5.0%rh、左記以外/±8.0%rh | 測定範囲 | 温度/0.0~50.0℃、湿度/20.0~95.0%rh、WBGT指数/0.0~50.0℃ |
表示項目 | WBGT指数・温度・湿度・時計(電波・12/24時間表示) | 表示分解能 | 温度/0.1℃、湿度/0.1%rh、暑さ指数/1℃ |
備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
残り 1 点 7988円
(80 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2024.12.15〜指定可 (明日12:00のご注文まで)